Сенсорный монитор имеющий увеличенный размер диагонали дисплея 15,6” широкого формата 16:9, что является оптимальным для автоматизации работы бара, официанта, кассира в ритейле; для работы с программными продуктами семейства 1С:Предприятие и ПО Frontol, а также с другим популярным кассовым ПО.
| Сенсорный экран | Проекционно-ёмкостный (P-CAP) |
| Диагональ, формат | 15,6", 16:9, безрамочный экран |
| Разрешение | 1920 × 1080 / 60 Гц |
| Яркость, контрастность | 220 кд/м2, 500:1 |
| Угол обзора | По горизонтали - 140°; по вертикали - 130° |
| Интерфейс | HDMI, VGA, AUX 3.5 mm |
| Адаптер питания | 110-240V ±10% / 12V / 3.0A |
| Возможные установки | Настольная на складной подставке (в комплекте), Крепление на стену (VESA 75х75) в комплект поставки не входит и приобретается отдельно |
| Габариты, мм (Ш×В×Г) | 406 х 249 х 35 (без подставки, с ридером) 406 х 95-315 х 210 (с подставкой и ридером) |
| Вес, кг | 2,8 |
| Цвет | Черный (шагрень), |
| Материал корпуса/подставки | Пластик ABC / Металл |
| Диапазон рабочих температур, С | 0℃...+50℃ |
| Диапазон температур хранения, С | -20...+60 ℃ |
| Относительная влажность рабочая/хранения | 20 ~ 80% / 10 ~ 90% |
| Дополнительные устройства | Встроенный ридер магнитных карт на 1-2-3-дорожки, USB, встроенные динамики 2W |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |


